大人気の『スーパーロボット大戦T』のデータをまとめてみました。
今回は『ゴッドガンダム』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | 機動武闘伝Gガンダム |
| パイロット | ドモン・カッシュ |
| 声優 | 関智一 |
| 加入条件 | 第3話 クリア後 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 6300 | 230 | 1500 | 125 | 145 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| M | 6 | 陸、空 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | A | B | A |
| 特殊能力 |
| ハイパーモード |
武器の一覧
| バルカン砲 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | S | 1~2 | +25 | +0 | 12 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 2400 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| マシンキャノン | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | – | 1~5 | +20 | +0 | 8 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 2800 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ゴッドスラッシュ | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | C P | 2~4 | +15 | +10 | – | 10 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3400 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ゴッドストライク | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +20 | +15 | – | 15 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3700 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 爆熱ゴッドフィンガー | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +20 | +15 | – | 50 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5300 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 石破天驚拳 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 2~4 | +15 | +20 | – | 90 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 6200 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| シャッフル同盟拳 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~7 | +25 | +30 | – | 90 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 7900 | A | A | A | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
機動戦士ガンダム GフレームFA ゴッドガンダム(明鏡止水Ver.)&オプションパーツセット
10,800 円 (税込)
MS(モビルスーツ)が持つフォルムの美しさとポージングの楽しさ、そのどちらも堪能できる食玩「GフレームFA」に『機動武闘伝Gガンダム』より「ゴッドガンダム(明鏡止水Ver.)」が登場!2色の金色カラーでゴッドガンダムのハイパーモードを再現。 GフレームシリーズのMS・M..

















