大人気の『スーパーロボット大戦T』のデータをまとめてみました。
今回は『ティラネード』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
登場作品 | オリジナル |
パイロット | サイゾウ・トキトウ、サギリ・サクライ、ラミィ・アマサキ |
声優 | 草尾 毅、庄司宇芽香、加隈亜衣 |
加入条件 | 第1話 |
機体の概要
初期ステータス | ||||
HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
5100 | 250 | 1450 | 130 | 145 |
機体性能 | ||
サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
M | 6 | 空、陸 |
地形適応 | |||
空 | 陸 | 海 | 宇 |
A | A | B | A |
特殊能力 |
なし |
武器の一覧
ビーム・ベイオネット | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | P B | 1~3 | +15 | +10 | 10 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
3200 | A | A | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
マグナ・ビーム・ランチャー | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | B | 1~3 | +15 | +10 | 10 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
3700 | A | A | C | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
メガ・バスター・ストライカー | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | B | 2~8 | +5 | +5 | – | 30 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
4600 | A | A | C | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
コンビネーションTND | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | P | 2~4 | +20 | +15 | 5 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
5000 | A | A | B | A |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.