大人気の『スーパーロボット大戦T』のデータをまとめてみました。
今回は『グレートマジンガー』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | 劇場版 マジンガーZ |
| パイロット | 剣鉄也 |
| 声優 | 関俊彦 |
| 加入条件 | 第1話 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 7300 | 220 | 2100 | 115 | 145 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| M | 5 | 空、陸、水 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | A | B | A |
| 特殊能力 |
| マジンパワー |
武器の一覧
| グレートタイフーン | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | – | 1~5 | +5 | +0 | – | 10 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3200 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ドリルプレッシャーパンチ | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +20 | +10 | 6 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3600 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| マジンガーブレード | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +15 | +15 | – | 5 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3800 | A | A | A | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ブレストバーン | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +10 | +10 | – | 20 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4500 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| サンダーブレーク | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 2~4 | +10 | +20 | – | 70 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5700 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ダブルバーニングファイヤー | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | – | 1~7 | +20 | +25 | – | 70 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 7350 | A | A | B | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: Quota exceeded for quota metric 'Search Queries' and limit 'Search Queries per day' of service 'youtube.googleapis.com' for consumer 'project_number:912536520209'.

















