大人気の『スーパーロボット大戦T』のデータをまとめてみました。
今回は『グランヴァング』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | オリジナル |
| パイロット | 如月千歳 |
| 声優 | 神田朱未 |
| 加入条件 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 7650 | 260 | 2180 | 132 | 163 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| 1L | 6 | 空、陸、水 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | A | B | A |
| 特殊能力 |
| なし |
武器の一覧
| 九十九式誘導弾「村雨」 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 2~6 | +25 | +5 | 8 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3900 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 超電磁加速砲「金剛」 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | C P | 1~4 | +15 | +10 | 16 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4000 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 大口径陽電子収束砲「轟雷」 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | P B | 1~3 | +5 | +15 | – | 30 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4700 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 反陽子衝撃弾「黒陽」 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 2~7 | +15 | +10 | – | 70 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5600 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 決戦砲撃形態「煌牙」 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | P | 1~3 | +30 | +20 | 3 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 6500 | A | A | B | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















