
大人気の『スーパーロボット大戦T』のデータをまとめてみました。
今回は『アルカディア号』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
登場作品 | わが青春のアルカディア 無限軌道SSX |
パイロット | キャプテンハーロック、大山トチロー、ラ・ミーメ |
声優 | 井上真樹夫、山寺宏一、山本百合子 |
加入条件 | 第5話 クリア後 |
機体の概要
初期ステータス | ||||
HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
12500 | 270 | 1800 | 100 | 150 |
機体性能 | ||
サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
2L | 5 | 空 |
地形適応 | |||
空 | 陸 | 海 | 宇 |
A | A | B | S |
特殊能力 |
なし |
武器の一覧
連射砲 | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | – | 1~5 | +15 | +5 | 24 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
3400 | A | B | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ミサイル | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | P | 2~3 | +10 | +5 | 10 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
3600 | A | B | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
三連装パルサーカノン | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | B | 1~8 | +10 | +10 | – | 20 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
4500 | A | A | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
パルサーカノン連射 | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | P B | 2~4 | +15 | +15 | – | 40 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
5000 | A | A | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
突撃 | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | P | 1~3 | +20 | +25 | – | 70 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
6000 | A | A | B | S |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.