大人気の『スーパーロボット大戦X』のデータをまとめてみました。
今回は『ZZガンダム』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
登場作品 | 機動戦士ガンダムZZ |
パイロット | ジュドー・アーシタ |
声優 | 矢尾 一樹 |
加入条件 | 第22話 クリア後 |
機体の概要
初期ステータス | ||||
HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
5450 | 230 | 1520 | 119 | 151 |
機体性能 | ||
サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
M | 5 | 陸 |
地形適応 | |||
空 | 陸 | 海 | 宇 |
B | A | B | S |
特殊能力 |
ビーム・コート、バイオセンサー |
武器の一覧
ダブル・バルカン | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | S P | 1~2 | +30 | +5 | 12 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
2400 | A | A | A | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ミサイル・ランチャー | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | – | 2~5 | +15 | +5 | 10 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
2800 | A | A | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ハイパー・ビーム・サーベル | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
格闘 | P B | 1~3 | +15 | +15 | – | 20 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
3600 | A | A | B | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ハイ・メガ・キャノン | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | B | 1~6 | +15 | +10 | – | 70 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
4100 | A | A | C | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ダブル・ビーム・ライフル | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | B | 2~6 | +10 | +10 | 6 | – |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
4200 | A | A | C | A |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ハイ・メガ・キャノン | ||||||
分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
射撃 | P B | 1~3 | +20 | +20 | – | 60 |
攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
4800 | A | A | C | A |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
MSセレクションDX2 機動戦士ガンダム シードデスティニー フルアーマーZZガンダム 単品
1,590 円 (税込)
商品説明メーカー名BANDAI(バンダイ) 商品仕様本体フィギュア:PVC・ABS/スタンド:ABS・PVC商品説明種類確認のため、外箱を開封しております。(内袋未開封です。) 商品概要 全5種中、1種