大人気の『スーパーロボット大戦X』のデータをまとめてみました。
今回は『シグナス』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | バディ・コンプレックス |
| パイロット | 倉光源吾 |
| 声優 | 速水奨 |
| 加入条件 | 第7話 クリア後 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 11500 | 210 | 1300 | 80 | 145 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| 2L | 6 | 空 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | B | B | B |
| 特殊能力 |
| ネクターカーテン |
武器の一覧
| CIWS | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 1~4 | +25 | +15 | 24 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3200 | A | B | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ネクター砲 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | B | 1~6 | +10 | +5 | – | 60 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3500 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ネクター砲 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | B | 1~7 | +10 | +10 | – | 20 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4100 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ヴァリアンサー・コンビネーション | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | P | 1~3 | +15 | +15 | – | 40 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4400 | A | A | C | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















