大人気の『スーパーロボット大戦V』のデータをまとめてみました。
今回は『ペーネロペー』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| パイロット | |
| 声優 | |
| 加入条件 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 5700 | 220 | 1500 | 130 | 145 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| M | 7 | 空、陸 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| S | A | B | A |
| 特殊能力 |
| なし |
武器の一覧
| 腕部メガ粒子砲 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 1~5 | +10 | +0 | – | 10 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 2700 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ビーム・サーベル | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P B | 1~3 | +15 | +10 | – | 5 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3300 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ビーム・ライフル | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | B | 2~6 | +10 | +5 | 12 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3500 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ファンネル・ミサイル | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 1~7 | +25 | +15 | 8 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4200 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 高機動攻撃 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | P | 1~3 | +20 | +20 | – | 45 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4800 | S | A | B | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















