大人気の『スーパーロボット大戦V』のデータをまとめてみました。
今回は『真ゲッター1』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | 真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日 |
| パイロット | |
| 声優 | |
| 加入条件 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 7500 | 230 | 1700 | 90 | 145 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| 1L | 6 | 空、陸 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| S | A | B | A |
| 特殊能力 |
| 変形 |
武器の一覧
| バトルウイング | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +15 | +10 | – | 5 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 2900 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ゲッタートマホーク | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +15 | +10 | – | 10 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3300 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ゲッターレザー | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | C P | 1~2 | +20 | +5 | – | 15 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3600 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 頭部ゲッタービーム | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +10 | +5 | – | 25 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3800 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| トマホークトルネード | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +15 | +15 | – | 30 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4100 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ゲッタービーム | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | – | 1~5 | +10 | +10 | – | 35 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4500 | A | A | C | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 真ゲッターチェンジアタック | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1 | +25 | +20 | 1 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5400 | S | A | C | S | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| ストナーサンシャイン | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +15 | +15 | – | 90 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5800 | A | A | A | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 真シャインスパーク | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +20 | +20 | – | 90 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 6900 | A | A | A | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















