大人気の『スーパーロボット大戦V』のデータをまとめてみました。
今回は『エヴァンゲリオン2号機』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | エヴァンゲリヲン新劇場版 |
| パイロット | |
| 声優 | |
| 加入条件 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 7500 | 190 | 1600 | 110 | 145 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| 1L | 6 | 陸 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| B | A | B | A |
| 特殊能力 |
| A.T.フィールド、アンビリカル・ケーブル |
武器の一覧
| パレットライフル | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 1~6 | +10 | +5 | 12 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3000 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| プログレッシブナイフ | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +15 | +15 | – | 10 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3500 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| サンダースピア | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~4 | +15 | +5 | – | 20 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 3700 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 超電磁洋弓銃 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 2~6 | +10 | +5 | 6 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4000 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 武装一斉攻撃 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +20 | +10 | 4 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4700 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 獣化第2形態 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +30 | +20 | – | 80 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5400 | B | S | B | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: Quota exceeded for quota metric 'Search Queries' and limit 'Search Queries per day' of service 'youtube.googleapis.com' for consumer 'project_number:912536520209'.

















