大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『ウイングガンダム』です。
鳥のような航空機に変形する可変型ガンダムタイプMSで、主人公「ヒイロ・ユイ」が搭乗する番組前半の主役機。
登場している作品は『新機動戦記ガンダムW』です。
モビルスーツの型式番号は、『 XXXG-01W』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
| 機体性能 | |||||
| COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
| 35000 | 600 | M | ○ | ○ | ○ |
| 機体能力 | |||||
| HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
| 13000 | 120 | 230 | 205 | 230 | 6 |
| 地形適応 | ||||
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| B | – | A | – | C |
| アビリティ |
| シールド防御、変形機構、換装機構、ガンダニュウム合金 |
武装の一覧
| ビームサーベル | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM格闘 | – | 14 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~1 | 3200 | 85% | 5% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| シールド(打突) | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 物理格闘 | 貫通 | 11 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~1 | 2500 | 85% | 10% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| マシンキャノン | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 物理射撃 | 連続攻撃 | 11 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~3 | 2300 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| バスターライフル | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM射撃 | – | 22 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~5 | 4300 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| バスターライフル【バード形態】 | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM射撃 | – | 22 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~5 | 4300 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















