大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『トーラス』です。
OZがエアリーズに替わる航空戦力として開発した可変モビルスーツ。
登場している作品は『新機動戦記ガンダムW』です。
モビルスーツの型式番号は、『OZ-12SMS』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
機体性能 | |||||
COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
19000 | 410 | M | ○ | ○ | ○ |
機体能力 | |||||
HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
9600 | 115 | 145 | 140 | 170 | 6 |
地形適応 | ||||
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
B | – | B | – | D |
アビリティ |
変形機構 |
武装の一覧
ビームライフル | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
BEAM射撃 | – | 14 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
2~4 | 3300 | 80% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ビームカノン | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
BEAM射撃 | – | 18 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
3~6 | 3800 | 80% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ビームライフル【飛行形態】 | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
BEAM射撃 | – | 14 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
2~4 | 3300 | 80% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.