大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『ガンダムアスクレプオス』です。
OZプライズによって鹵獲・改修されたジェミナス02で、ロッシェ、シルヴァ・クラウン、オデルと3(2)人がパイロットとなった珍しい機体。
登場している作品は『新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT』です。
モビルスーツの型式番号は、『OZ-10VMSX』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
機体性能 | |||||
COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
35900 | 600 | M | ○ | ○ | – |
機体能力 | |||||
HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
13200 | 150 | 230 | 210 | 255 | 6 |
地形適応 | ||||
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
B | – | B | – | B |
アビリティ |
ガンダニュウム合金、PXシステム |
武装の一覧
パイソンクロー | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
物理格闘 | – | 14 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
1~1 | 3400 | 85% | 5% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ビームソード | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
BEAM格闘 | – | 15 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
1~1 | 3600 | 85% | 10% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
PXシステム | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
特殊格闘 | 底力 | 28 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
1~3 | 4800 | 85% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
クローキャノン | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
BEAM射撃 | 連続攻撃 | 16 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
2~4 | 3300 | 80% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.