大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『ガンダムL.O.ブースター』です。
ジェミナス01に高速戦闘用ユニット「Liner Offence-Booster」を装備した形態。
登場している作品は『新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT』です。
モビルスーツの型式番号は、『OZX-GU01LOB』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
| 機体性能 | |||||
| COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
| 67700 | 720 | M | ○ | ○ | ○ |
| 機体能力 | |||||
| HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
| 14000 | 150 | 270 | 240 | 290 | 6 |
| 地形適応 | ||||
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| B | B | B | – | C |
| アビリティ |
| シールド防御、変形機構、ガンダニュウム合金、PXシステム |
武装の一覧
| ビームソード | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM格闘 | – | 15 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~1 | 3600 | 85% | 5% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 軽量型アクセラレートサブマシンガン | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM射撃 | 連続攻撃 | 18 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~5 | 3500 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| PXシステム | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 特殊射撃 | 底力 | 26 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~6 | 4600 | 85% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| スラストビームキャノン | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM射撃 | – | 25 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 3~7 | 4400 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| PXシステム【高速飛行モード】 | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 特殊射撃 | 底力 | 26 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~6 | 4600 | 85% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| スラストビームキャノン【高速飛行モード】 | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM射撃 | – | 25 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 3~7 | 4400 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















