大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『シグー』です。
ジンをベースに開発された上位機種で、ジンの高い汎用性を受け継ぎつつ、スラスターの増設、高出力化により宇宙空間での機動性、運動性が大幅に向上している。
登場している作品は『機動戦士ガンダムSEED』です。
モビルスーツの型式番号は、『ZGMF-515』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
機体性能 | |||||
COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
19600 | 420 | M | ○ | ○ | – |
機体能力 | |||||
HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
8800 | 80 | 140 | 120 | 165 | 6 |
地形適応 | ||||
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
B | – | B | – | C |
アビリティ |
シールド防御 |
武装の一覧
MA-M4 重斬刀 | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
物理格闘 | – | 12 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
1~1 | 3200 | 85% | 5% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
M7070 28mmバルカンシステム内装防盾 | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
物理射撃 | 連続攻撃 | 12 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
1~3 | 2000 | 80% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
MMI-M7S 76mm重突撃機銃 | ||||
属性 | 武器効果 | EN | ||
物理射撃 | 連続攻撃 | 14 | ||
射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
2~4 | 2700 | 80% | 0% | |
宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.