大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『デュエルダガー(フォルテストラ装備型)』です。
地球連合軍が、その有用性を認め開発した同様の装備「フォルテストラ」をデュエルダガーに装備させた機体。
登場している作品は『機動戦士ガンダムSEED MSV』です。
モビルスーツの型式番号は、『GAT-01D1』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
| 機体性能 | |||||
| COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
| 19400 | 420 | M | ○ | ○ | – |
| 機体能力 | |||||
| HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
| 9500 | 85 | 165 | 155 | 165 | 6 |
| 地形適応 | ||||
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| B | – | B | – | C |
| アビリティ |
| シールド防御 |
武装の一覧
| ES01 ビームサーベル | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM格闘 | – | 14 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~1 | 3400 | 85% | 5% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 57mm高エネルギービームライフル | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM射撃 | – | 14 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~4 | 3400 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| フォルテストラ | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 物理射撃 | 爆発 | 18 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~5 | 3500 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















