大人気の『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』のデータをまとめてみました。
今回の機体は、『ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天』です。
未完成だった天を完成させた機体で、バッテリーを強制放電させる特殊機構「マガノイクタチ」とフェイズシフト装甲材の刃を持つロケットアンカー「マガノシラホコ」を持つ翼が新たに装備された。
登場している作品は『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY』です。
モビルスーツの型式番号は、『MBF-P01-Re』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
| 機体性能 | |||||
| COST | EXP | サイズ | 防御 | SFS | 変形 |
| 29100 | 560 | M | ○ | ○ | – |
| 機体能力 | |||||
| HP | EN | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 移動力 |
| 12500 | 120 | 220 | 205 | 235 | 6 |
| 地形適応 | ||||
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| B | – | B | – | C |
| アビリティ |
| シールド防御、ミラージュコロイドシステム |
武装の一覧
| ビームサーベル | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| BEAM格闘 | ENダメージ | 14 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~1 | 3400 | 85% | 5% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 75mm対空自動バルカン砲塔システム「イーゲルシュテルン」 | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 物理射撃 | 連続攻撃 | 11 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~2 | 2300 | 80% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 攻盾システム「トリケロス改」 | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 特殊格闘 | 貫通 | 18 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 1~3 | 3800 | 85% | 5% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| マガノシラホコ | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| 物理格闘 | 貫通 | 18 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| 2~4 | 3700 | 85% | 5% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| マガノイクタチ | ||||
| 属性 | 武器効果 | EN | ||
| MAP兵器 | EN吸収 | 25 | ||
| 射程 | 威力 | 命中 | CRI | |
| MAP | 3500 | 100% | 0% | |
| 宇宙 | 空 | 地上 | 水上 | 水中 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















