大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『バタフリー』です。
トランセルの進化形で、モンシロチョウのような白く大きな羽が特徴。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
ぬいぐるみ S キャラ ぬいぐるみ ポケモン バタフリー ポケットモンスター 三英貿易 マスコット ギフト 雑貨
2,859 円 (税込)
ぬいぐるみ S キャラ ぬいぐるみ ポケモン バタフリー ポケットモンスター 三英貿易 マスコット ギフト雑貨 通販 部屋に飾ってたのしいインテリア雑貨&日用品ぜんぶ揃う 新作映画で盛り上がる《POCKET MONSTER》グッズにまたまた可愛いnewアイテム登場こちらはとってもかわ..
機体の概要
| 全国 No.012 | |||
| 種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
| ちょうちょポケモン | むしひこう | 1.1 m | 32.0 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 |
| ステータス種族値の合計 395 | |||||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 特性 | |
| ふくがん | 命中率が1.3倍になる |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 隠れ特性(夢特性) | |
| いろめがね | 「こうかはいまひとつのようだ……」の相性を1つ無くして攻撃できる。2分の1のダメージは通常に、4分の1のダメージは2分の1になる |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
| LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 進化 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | いとをはく | むし | 変化 | – | 95 | 40 |
| 1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 4 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | – | 55 | 20 |
| 8 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 12 | どくのこな | どく | 変化 | – | 75 | 35 |
| 12 | しびれごな | くさ | 変化 | – | 75 | 30 |
| 12 | ねむりごな | くさ | 変化 | – | 75 | 15 |
| 16 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 20 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
| 24 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 28 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
| 32 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 36 | おいかぜ | ひこう | 変化 | – | – | 15 |
| 40 | いかりのこな | むし | 変化 | – | – | 20 |
| 44 | ちょうのまい | むし | 変化 | – | – | 20 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 |
| 56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 78 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 87 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 |
| 61 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 89 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 96 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















