大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『ピッピ』です。
薄いピンク色の体に小さな背中の羽に丸まった尻尾が特徴の妖精のような姿のポケモンで、背中の羽は鳥ポケモンのように羽ばたくことはないが、月の光を受けることで浮力を発生させてその体を宙に浮かせる。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
【中古】未開)コトブキヤ がんばリーリエ&ピッピ フィギュア ポケモンセンター限定 ポケットモンスター サン・ムーン[10]
機体の概要
全国 No.035 | |||
種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
ようせいポケモン | フェアリー | 0.6 m | 7.0 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 |
ステータス種族値の合計 323 |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
特性 | |
メロメロボディ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で性別の違う相手をメロメロ状態にする |
マジックガード | 直接ダメージ以外でHPが減らない |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
隠れ特性(夢特性) | |
フレンドガード | 自分以外の味方へのダメージを4分の3にする |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | うたう | ノーマル | 変化 | – | 55 | 15 |
1 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | – | 75 | 10 |
1 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 必中 | 15 |
1 | アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 |
1 | はねる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | まねっこ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
4 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
8 | ちいさくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
12 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | – | – | 15 |
16 | いのちのしずく | みず | 変化 | – | – | 10 |
20 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
24 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | – | – | 5 |
28 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | – | – | 5 |
32 | コメットパンチ | はがね | 物理 | 90 | 90 | 10 |
36 | このゆびとまれ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
40 | コスモパワー | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
44 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
48 | いやしのねがい | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
タマゴわざの一覧
技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
プレゼント | ノーマル | 物理 | – | 90 | 15 |
ねがいごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
アロマセラピー | くさ | 変化 | – | – | 5 |
くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
いやしのはどう | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
0 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 |
1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 |
3 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
4 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
5 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
10 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 |
11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
14 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
18 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
44 | ふういん | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
47 | うそなき | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 |
59 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 |
87 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
89 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | – | – | 10 |
92 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
2 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
5 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
6 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
8 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
9 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
17 | ドわすれ | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
30 | アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
38 | トリック | エスパー | 変化 | – | 100 | 10 |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
44 | コスモパワー | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
49 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
76 | ステルスロック | いわ | 変化 | – | – | 20 |
77 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | – | – | 15 |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 |
90 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.