大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『アローラキュウコン』です。
人々と共にアローラへ渡ってラナキラマウンテンに住み着き、リージョンフォームとなったロコンの進化形で、神の座する山に住むため、キュウコンのリージョンフォームとわかるまでは神の化身として神聖視されていた。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
【中古】トレーディングフィギュア キュウコン(アローラのすがた) 「ポケットモンスター サン&ムーン アローラいっぱいコレクション」
機体の概要
| 全国 No.038 | |||
| 種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
| きつねポケモン | こおり、フェアリー | 1.1 m | 19.9 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 |
| ステータス種族値の合計 505 | |||||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 特性 | |
| ゆきがくれ | 戦闘中の天気が「あられ」の時、相手の技の命中率が5分の4になる。「あられ」のダメージも受けない |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 隠れ特性(夢特性) | |
| ゆきふらし | 戦闘にでると、5ターンの間、天気が「あられ」になる。天気が「あられ」の間、こおりタイプ以外のポケモンは、毎ターン終了時に最大HPの16分の1のダメージを受ける |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
| LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 1 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 |
| 1 | うらみ | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 |
| 1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 |
| 1 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 1 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 1 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 1 | ふういん | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 1 | しろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 |
| 1 | オーロラベール | こおり | 変化 | – | – | 20 |
| 1 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | – | 30 | 5 |
| 1 | おんねん | ゴースト | 変化 | – | – | 5 |
| 1 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 |
| 1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
| 1 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 |
タマゴわざの一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | – | 60 | 20 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 |
| とおぼえ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
| ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | – | 100 | 30 |
| ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 29 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
| 35 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 |
| 44 | ふういん | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 47 | うそなき | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 64 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 84 | スイープビンタ | ノーマル | 物理 | 25 | 85 | 10 |
| 87 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 89 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | – | – | 10 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 5 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 6 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 30 | アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 49 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
| 58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 68 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















