大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『ナゾノクサ』です。
頭部から生えた大きな3枚の葉と頭部と一体になった丸い身体、その下から生えた足が特徴の植物型ポケモンで、 足は正確には植物の根にあたり、身体を地中に埋めている際は木の根のようにさせている。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
ポケットモンスター ポケモンガーデン 木漏れ日の午後 [4.ウパー&ナゾノクサ]【 ネコポス不可 】(RM)
機体の概要
| 全国 No.043 | |||
| 種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
| ざっそうポケモン | くさ、どく | 0.5 m | 5.4 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 |
| ステータス種族値の合計 320 | |||||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 特性 | |
| ようりょくそ | 戦闘中の天気が「ひざしがつよい」の時、「すばやさ」が2倍になる |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 隠れ特性(夢特性) | |
| にげあし | トレーナー戦以外、必ず逃げられる |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
| LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
| 4 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
| 12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 14 | どくのこな | どく | 変化 | – | 75 | 35 |
| 16 | しびれごな | くさ | 変化 | – | 75 | 30 |
| 18 | ねむりごな | くさ | 変化 | – | 75 | 15 |
| 20 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 24 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 |
| 28 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
| 32 | グラスフィールド | くさ | 変化 | – | – | 10 |
| 36 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | – | – | 5 |
| 40 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100 | 20 |
タマゴわざの一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 |
| こうごうせい | くさ | 変化 | – | – | 5 |
| ねをはる | くさ | 変化 | – | – | 20 |
| くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
| フラフラダンス | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
| しぜんのちから | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
| おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | – | – | 15 |
| ちからをすいとる | くさ | 変化 | – | 100 | 10 |
| やどりぎのタネ | くさ | 変化 | – | 90 | 10 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 29 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 50 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 88 | グラスフィールド | くさ | 変化 | – | – | 10 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 0 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 |
| 92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















