大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『メノクラゲ』です。
透き通った赤い目玉のような水晶体がついた大きな頭部と2本の触手が特徴のクラゲポケモン。 触手の付け根付近に本当の目があり、額に赤い球状の水晶体がついている。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
●機体の概要
全国 No.072 | |||
種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
くらげポケモン | みず、どく | 0.9 m | 45.5 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 |
ステータス種族値の合計 335 |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
特性 | |
クリアボディ | 「能力」を下げる技や特性の効果を受けない |
ヘドロえき | 自分がHPを吸い取られる攻撃を受けた時、相手のHPは回復せず、吸い取ったHP分のダメージを与える。 |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
隠れ特性(夢特性) | |
あめうけざら | 戦闘中の天気が雨のとき、毎ターン終了時に最大HPの1/16ずつHPが回復する |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100 | 35 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
4 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
8 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 |
12 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | – | 55 | 20 |
16 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
20 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
24 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
28 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
32 | とける | どく | 変化 | – | – | 20 |
36 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
40 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
44 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
48 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
タマゴわざの一覧
技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
つぼをつく | ノーマル | 変化 | – | – | 30 |
アクアリング | みず | 変化 | – | – | 20 |
オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 |
くろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
ミラーコート | エスパー | 特殊 | – | 100 | 20 |
こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 40 |
くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
35 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 |
36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 |
55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
73 | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
0 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
3 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
4 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
5 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
6 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
16 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
54 | どくびし | どく | 変化 | – | – | 20 |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.