大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『フーディン』です。
ユンゲラーの進化形で、スプーンが2本になり、進化して尻尾が退化し身軽になった。頭脳がさらに発達し、スーパーコンピュータをもしのぐ計算能力と、世界中の出来事を記憶しておけるだけの記憶力を得ている。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
【中古】ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ Pokemon fit フーディン mxn26g8
機体の概要
| 全国 No.065 | |||
| 種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
| ねんりきポケモン | エスパー | 1.5 m | 48.0 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 |
| ステータス種族値の合計 500 | |||||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 特性 | |
| シンクロ | 自分が「どく」「まひ」「やけど」状態になったとき、相手も同じ状態になる |
| せいしんりょく | 相手の技の追加効果でひるまない。特性「いかく」の効果を受けない |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 隠れ特性(夢特性) | |
| マジックガード | 直接ダメージ以外でHPが減らない |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
| LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 1 | スプーンまげ | エスパー | 変化 | – | 80 | 15 |
| 1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
| 1 | テレポート | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
| 5 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 10 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
| 15 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | – | – | 15 |
| 20 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 25 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 30 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 35 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | なりきり | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 45 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 50 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴわざの一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| ガードシェア | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| マジックコート | エスパー | 変化 | – | – | 15 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 0 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 |
| 1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 2 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 3 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 4 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 5 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 18 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 |
| 60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 62 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 69 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | – | – | 5 |
| 71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 91 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 30 | アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 37 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
| 38 | トリック | エスパー | 変化 | – | 100 | 10 |
| 40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 49 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
| 65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 68 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 |
| 81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | – | – | 15 |
| 92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















