大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『コイル』です。
中心に1つの目がある鉄球のような身体の左右にU字磁石のようなユニットがそれぞれついたポケモン。上部および前面の目の下の左右にネジが刺さっている。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION PP107 ポケモン ぬいぐるみ コイル (S)




評価 5機体の概要
| 全国 No.081 | |||
| 種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
| じしゃくポケモン | でんき、はがね | 0.3 m | 6.0 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 |
| ステータス種族値の合計 325 | |||||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 特性 | |
| じりょく | 相手のはがねタイプのポケモンは戦闘から逃げたり交代できなくなる |
| がんじょう | 「ぜったいれいど」や「つのドリル」など、一撃で「ひんし」状態になる技が効かない。HPが満タンの時、一撃では倒されずにHPが1残る |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 隠れ特性(夢特性) | |
| アナライズ | 一番最後に技を出すと、技の威力が1.3倍になる |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
| LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 4 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | – | 55 | 20 |
| 8 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
| 12 | エレキボール | でんき | 特殊 | – | 100 | 10 |
| 16 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 |
| 20 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
| 28 | でんじふゆう | でんき | 変化 | – | – | 10 |
| 32 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 36 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | きんぞくおん | はがね | 変化 | – | 85 | 40 |
| 44 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 48 | ロックオン | ノーマル | 変化 | – | – | 5 |
| 52 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
| 16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 18 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 8 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 9 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 |
| 52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 |
| 70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 80 | エレキボール | でんき | 特殊 | – | 100 | 10 |
| 86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















