大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『ガラルバリヤード』です。
ガラル地方に生息するダンスポケモン。寒冷地に適応したことで、何故かパントマイマーからタップダンサーにジョブチェンジした模様。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
【中古】ぬいぐるみ サニーゴ(ガラルのすがた) ポケモンフォーカス<地方別のすがた> ぬいぐるみ〜バリヤード・バリヤード(ガラルのす..
2,130 円 (税込)
発売日 2021/09/30 メーカー バンプレスト 型番 2570620 備考 商品解説■こちらの商品はシリーズ内の1個のみとなります。ポケモンたちが持つ個性にフォーカスし、それぞれのテーマを研究する「ポケモンフォーカス」シリーズ。【商品詳細】サイズ:約11cm※中古商品に関しまし..
機体の概要
全国 No.122 | |||
種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
ダンスポケモン | エスパー、こおり | 1.4 m | 56.8 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 |
ステータス種族値の合計 460 |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
特性 | |
やるき | 「眠り」状態にならない |
バリアフリー | 戦闘に出た時に、相手と味方の「オーロラベール」「ひかりのかべ」「リフレクター」の効果が無効になる |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
隠れ特性(夢特性) | |
アイスボディ | 戦闘中の天気が「あられ」のとき、毎ターン終了時に最大HPの16分の1ずつHPが回復する。「あられ」のダメージも受けない |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | まねっこ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
1 | アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 |
1 | なりきり | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
1 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
1 | リサイクル | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
1 | ものまね | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
1 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
1 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
1 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
1 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
1 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | – | – | 10 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 40 |
1 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
1 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 |
12 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
16 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | – | – | 15 |
20 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
24 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 |
28 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
32 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | – | 60 | 20 |
36 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | – | 100 | 20 |
40 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 |
44 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
48 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
52 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴわざの一覧
技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | – | 60 | 20 |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 |
パワーシェア | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
0 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 |
1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 |
4 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
14 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
18 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
35 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
51 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
59 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 |
60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
64 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | – | – | 5 |
71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
89 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | – | – | 10 |
91 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
5 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
6 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
8 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
9 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
30 | アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
38 | トリック | エスパー | 変化 | – | 100 | 10 |
40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 |
49 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
68 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
77 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 |
81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | – | – | 15 |
92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
↓の動画をクリックで動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
ポケモンカードゲーム ガラル バリヤード S 色違い s4a ハイクラスパック シャイニースターV ソード&シールド Pokemon ポケモンカード ..
390 円 (税込)
★収録:ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック「シャイニースターV」 ■カード名:ガラル バリヤード ■HP:80/タイプ:水 ■分類:たねポケモン ■ワザ ●水:リフレクター 次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージは「-30」される。 ●無無:スノー..
ポケモンカードゲーム ガラル バリヤード s8b ハイクラスパック VMAXクライマックス (027/184) ソード&シールド Pokemon | ポケモンカ..
30 円 (税込)
★収録:ポケモンカードゲーム ハイクラスパック「VMAXクライマックス」 ■カード名:ガラル バリヤード ■HP:80/タイプ:水 ■分類:たねポケモン ■ワザ ●水:はたく/ダメージ:10 ●無無:さぐりあてる 自分の山札からグッズを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山..