大人気の『スーパーロボット大戦X』のデータをまとめてみました。
今回は『超銀河グレンラガン』です。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
| 登場作品 | 天元突破グレンラガン |
| パイロット | シモン |
| 声優 | 柿原徹也 |
| 加入条件 | 第49話 クリア後 |
機体の概要
| 初期ステータス | ||||
| HP | EN | 装甲値 | 運動性 | 照準値 |
| 15850 | 260 | 1860 | 94 | 151 |
| 機体性能 | ||
| サイズ | 移動力 | 移動タイプ |
| 3L | 6 | 空、陸 |
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| A | A | B | S |
| 特殊能力 |
| 螺旋力発動 |
武器の一覧
| 格闘 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~3 | +25 | +15 | – | 15 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 4600 | A | A | B | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 可能時空軸一斉射撃 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 射撃 | – | 2~7 | +20 | +10 | 16 | – |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5300 | A | A | A | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| グレンブーメラン超銀河大切断 | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | – | 2~6 | +15 | +10 | – | 40 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 5800 | A | A | A | A | ||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 超銀河ギガドリルブレイク | ||||||
| 分類 | 属性 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN |
| 格闘 | P | 1~2 | +20 | +20 | – | 70 |
| 攻撃力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | ||
| 6400 | A | A | A | A | ||
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

















