大人気の『ポケットモンスター ソード・シールド』のデータをまとめてみました。
今回のポケモンは、『エレブー』です。
虎のような外見をしたポケモン。電気が好物で発電所にしばしばあらわれ、電気を吸収する。
データを参照して攻略してね♪
無料動画は下の方の画像をクリック!
【中古】ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ Pokemon fit エレブー
6,480 円 (税込)
【中古】ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ Pokemon fit エレブー【メーカー名】ポケモン(Pokemon)【メーカー型番】-【ブランド名】ポケモン(Pokemon)【商品説明】ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ Pokemon fit エレブー当店では初期不良に限り、商品到着から7日..
機体の概要
| 全国 No.125 | |||
| 種類 | タイプ | 高さ | 重さ |
| でんげきポケモン | でんき | 1.1 m | 30.0 kg |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 |
| ステータス種族値の合計 490 | |||||
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 特性 | |
| せいでんき | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
| 隠れ特性(夢特性) | |
| やるき | 「眠り」状態にならない |
レベルアップで覚えるポケモンのわざ一覧
| LV | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 |
| 1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | じゅうでん | でんき | 変化 | – | – | 20 |
| 12 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | – | 20 |
| 16 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | – | 20 |
| 20 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
| 24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
| 28 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 34 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | けたぐり | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 |
| 46 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 52 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 58 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 64 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
教えてもらうポケモンのわざ一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
タマゴわざの一覧
| 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 |
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 |
わざマシンで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 0 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 |
| 1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 3 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 4 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 5 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 |
| 16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
| 23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | – | 20 |
| 41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 |
| 75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
わざレコードで覚えるポケモンのわざ一覧
| No | 技の名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 7 | けたぐり | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 |
| 8 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 9 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 80 | エレキボール | でんき | 特殊 | – | 100 | 10 |
| 86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
↓の動画をクリック!動画を楽しめます♪
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
ポケモンカードゲーム XY エレブー / XY3 ライジングフィスト / XY3 / Pokemon | ポケモン カード ポケモンカード ポケカ ポケットモン..
140 円 (税込)
★収録:ポケモンカードゲームXY 拡張パック「ライジングフィスト」 ■カード名:エレブー ■HP:80/タイプ:雷 ■分類:たねポケモン ■ワザ ●雷:なぐる/ダメージ:10 ●雷無:おそいかかる/ダメージ:20+ コインを1回投げオモテなら、20ダメージを追加。 ■弱点:闘×2/抵抗力:..
ポケモンカードゲーム エレブー C s5I 拡張パック 一撃マスター ソード&シールド Pokemon ポケモンカード ポケカ ポケットモンスター ..
30 円 (税込)
★収録:ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック「一撃マスター」 ■カード名:エレブー ■HP:80/タイプ:雷 ■分類:たねポケモン ■ワザ ●雷:おおぶりパンチ/ダメージ:30 次の自分の番、このポケモンは「おおぶりパンチ」が使えない。 ■弱点:闘×2/抵抗力:-/にげ..

















